網站首頁 科技排行榜 天文排行榜 正文
彗星發現排行榜(發現彗星最多的人)
排名 | 發現者 | 合計數(第一發現數) | 備註 |
1 | 周波(中) | 287(283) | |
2 | Rainer Kracht(德) | 255(253) | Kracht及Kracht2彗星族發現者;+4顆SOLWIND彗星;目前為止發現了3顆STEREO彗星; |
3 | 蘇華(中) | 208(203) | |
4 | 徐智堅(中) | 164(156) | +1顆STEREO彗星發現 |
5 | Michal Kusiak(波) | 150(145) | +一顆STEREO彗星發現 |
6 | 內那政實(日) | 150(144) | |
7 | Michael Oates(英) | 144(139) | 尋找SOHO歷史彗星之第一人 |
8 | Tony Hoffman(美) | 117(112) | |
9 | Rob Matson(美) | 107(105) | 含5顆SWAN彗星發現(C/2005 T4、C/2006 M4、C/2009 F6 (Yi-SWAN)、C/2011 Q4、P/2012 V4)及3顆STEREO彗星; |
10 | Xavier Leprette(法) | 100(95) | |
11 | Sergei Schmalz(德) | 93(83) | |
12 | 阮建高(中) | 81(80) | +5顆STEREO彗星發現 |
13 | 周興明(中) | 64(63) | 含一顆SWAN彗星發現(C/2004 H6) |
14 | Michael Boschat(加) | 60(53) | |
15 | John Sachs(美) | 54(47) | 含一顆LASCO彗星發現(C/2004 V13 (SWAN)) |
16 | Doug Biesecker(美) | 53(47) | SOHO/LASCO工作組成員 |
17 | Szymon Liwo(波) | 44(42) | |
18 | Sebastian Hönig(德) | 43(42) | +一顆目視彗星發現 (C/2002 O4) |
19 | Maik Meyer(德) | 40(37) | Meyer彗星族發現者 |
20 | 孫霈源(中) | 33(30) | |
21 | Toni Scarmato(意) | 25(24) | SOHO-1000發現者 |
22 | Arkadiusz Kubczak(波) | 24(24) | 第1000顆SOHO Kreutz族彗星發現者(SOHO-1185) |
23 | Krzysztof Kida(波) | 24(19) | |
24 | Kazimieras Cernis(立) | 22(19) | 含一顆SWAN彗星發現(C/2004 H6);+3顆目視彗星發現(C/1980 O1、C/1983 O1、C/1990 E1); |
25 | Karl Battams(美) | 21(21) | SOHO/LASCO工作組成員;+3顆STEREO彗星; |
26 | David Evans(英) | 20(20) | |
27 | Sergey Shurpakov(白俄) | 18(18) | |
28 | Shane Stezelberger(美) | 14(14) | SOHO/LASCO工作組成員 |
29 | Steve Farmer, Jr.(美) | 13(13) | |
30 | 袁仕鴻(中) | 12(12) | |
31 | Kevin Schenk(美) | 11(11) | SOHO/LASCO工作組成員 |
32 | James Danaher(美) | 11(10) | |
33 | Terry Lovejoy(澳) | 11(9) | 首位網上發現彗星的業余愛好者;+3顆DSLR彗星發現(C/2007 E2、C/2007 K5、C/2011 W3) |
34 | Darren Lewis(英) | 10(10) | SOHO/LASCO工作組成員 |
35 | 許文韜(中) | 10(10) | |
36 | 陳韜(中) | 10(7) | +1顆DSLR彗星發現(C/2008 C1 (陳-高)) |
37 | Alexander Godunov(俄) | 9(9) | |
38 | Pedro Maysonet( 波多) | 9(9) | |
39 | Eryk Banach(波) | 9(9) | |
40 | Bernard McCarty(英) | 9(5) | SOHO/LASCO工作組成員 |
41 | 孫國佑(中) | 8(8) | |
42 | Shishir Deshmukh(印度) | 8(8) | |
43 | Heiner Otterstedt(德) | 7(7) | |
44 | Marek Kaluzny(波) | 7(7) | |
45 | 葉泉志(中) | 7(6) | +1顆彗星巡天發現(C/2007 N3) |
46 | Vladimir Bezugly(烏克) | 7(5) | 含3顆SWAN彗星發現(C/2005 P3、C/2011 Q4、C/2012 E2) |
47 | 陳棟華(中) | 6(6) | |
48 | Michele Mazzucato(意) | 6(6) | |
49 | Jonathan Shanklin(英) | 6(3) | |
50 | Pavel Shkreby(俄) | 6(3) | |
51 | Angelos Vourlidas(美) | 5(5) | SOHO/LASCO工作組成員 |
52 | Derek Hammer(美) | 5(5) | SOHO/LASCO工作組成員 |
53 | 譚瀚杰(中) | 5(5) | |
54 | Michael Mattiazzo(澳) | 5(1) | 5顆SWAN彗星發現(C/2004 H6、C/2004 V13、C/2005 P3、C/2005 T4、C/2006 M4) |
55 | 高興(中) | 4(4) | +2顆DSLR彗星發現(C/2008 C1 (陳-高)、P/2009 L2 (楊-高)) |
56 | Keith Nakonechny(加) | 4(4) | |
57 | Rafal Reszelewski(波) | 4(4) | |
58 | Alan Watson(澳) | 4(4) | 首顆STEREO/SECCHI彗星發現者;迄今共發現18顆STEREO彗星; |
59 | 金彰偉(中) | 4(4) | |
60 | Alexander Mimeev(俄) | 4(3) | |
61 | Salil Mulye(印度) | 4(3) | |
62 | Chris St. Cyr(美) | 3(3) | SOHO/LASCO工作組成員 |
63 | 梁沖(中) | 3(3) | |
64 | Luciano Cane(意) | 3(3) | |
65 | 劉亮(中) | 3(3) | |
66 | Trygve Prestgard(?) | 3(3) | |
67 | 顧文杰(中) | 3(2) | |
68 | Sarah Gregory(美) | 2(2) | SOHO/LASCO工作組成員 |
69 | Teemu Mäkinen(芬) | 2(2) | 2顆SWAN彗星發現;SWAN工作組成員; |
70 | Roberto Gorelli(意) | 2(2) | |
71 | Dwight Hanson(美) | 2(2) | |
72 | Gregg Gallina(美) | 2(2) | |
73 | 蔡元生(中,臺) | 2(2) | |
74 | Giuseppe Pappa(意) | 2(2) | |
75 | 鈴木雅之(日) | 2(1) | 2 SWAN (co-)discoveries (C/2002 O6, C/2005 P3) |
76 | David Johnson(美) | 1(1) | |
77 | Hartwig Lüthen(德) | 1(1) | |
78 | Federico Mimeev(俄) | 1(1) | |
79 | 張金驁(中) | 1(1) | |
80 | 佐藤裕久(日) | 1(1) | 一顆SWAN彗星發現(C/2005 P3) |
81 | Adam Ambrus(匈) | 1(1) | |
82 | Parrish Collison(美) | 1(1) | |
83 | 王彬(中) | 1(1) | |
84 | Prafull Sharma(?。?/td> | 1(1) | |
85 | Peter Berrett(?) | 1(1) | |
86 | 朱劍棟(中) | 1(1) | |
87 | 鄭欽坡(中) | 1(1) | |
88 | Michael Jäger(奧) | 1(0) | 一顆SWAN彗星發現(C/2005 P3);+1顆彗星照相發現(P/1998 U3) |
89 | Tim Harincar(美) | 1(0) | |
90 | 林晨希(中) | 1(0) |
本文鏈接:http://www.bhlaab.com/twphb/33332.html
關注百街秀微信公眾號:bjxyule
- 上一篇: 宇宙中已知的最大恒星排行榜
- 下一篇: 宇宙中最大的星球排名,藍特超巨星R136a1已知最大的恒星
相關推薦
- 09-13 世界最易學的十大語言 世界語上榜,弗里斯蘭語最簡單
- 06-01 十大星球宜居指數排行
- 06-01 地球相似度指數排行
- 04-13 地球相似度指數排行
- 04-13 十大星球宜居指數排行
- 04-13 太陽系八大行星從大到小的排列順序(越靠近木星,體積就越大)
- 04-13 世界上最小的恒星,EBLM J0555-57Ab(質量僅夠承受核聚變過程)
- 04-13 宇宙恐怖星球排行榜,僵尸星球12年后再現
- 04-13 中國衛星可靠性排世界第一 可靠性指數達到97%
- 04-13 宇宙中的眼睛,上帝之眼即螺旋星云
熱門文章
- 07-07 十大機票app排行榜:買機票的APP哪個最靠譜?
- 06-27 2020年晉江古代言情小說前十名,書荒必看(已完結)
- 02-04 張姓女孩名字大全2017 姓張取啥名字好聽
- 11-11 好看的耽美小說排行榜,超級推薦這十部最受歡迎的小說!
- 11-18 十大著名俄羅斯女優,瀧澤蘿拉竟然是日俄混血女優
- 11-11 日本最老女優帝冢真織,80歲與20歲猛男床戰數小時
- 05-06 主播獅大大停播原因,不作死就不會死本尊了
- 08-07 世錦賽中國金牌榜 16金力壓美國奪得榜首
- 12-21 武當山門票多少錢2017 2017武當山門票價格
- 05-14 石家莊酒吧排行榜,最值得一去的竟然是它!
最新文章
- 01-24 假期最去不得的十大景區排行榜,假期應避免人潮高峰期
- 01-24 東莞旅游必去景點,感受虎門硝煙時的豪情萬丈
- 01-24 杭州西湖十大景點,一元人民幣背后的景色就在這里
- 01-24 鎮江十大旅游景點排名來襲,來江蘇必須來鎮江的理由
- 01-24 合肥旅游必去的景點,三國時期的主戰場竟然變成了公園
- 01-24 濟南旅游必去景點,帶你暢游泉城濟南
- 01-24 巴西十大旅游度假地排行榜,蜿蜒小道有奇遇
- 01-24 無錫十大旅游景點排名,你最喜歡哪一站呢?
- 01-24 20萬左右女性開的suv有哪些
- 01-24 北京青年里何北開的什么車?何北開的車多少錢
猜你喜歡
- 11-15 世界最貴的十大奢侈咖啡 第一被譽為傳奇,每磅2400元
- 09-18 世界十大超市排名,美國沃爾瑪當屬第一!
- 10-24 世界十大最奢侈服裝品牌排行榜,奢侈服裝哪個牌子好?
- 09-20 廣州有名的高檔小區 盤點廣州十大豪宅小區
- 08-31 中國歷年gdp一覽表(1952-2018)生產總值和人均gdp增長飛速
- 08-18 韓國男演員顏值排行榜 韓國最帥的十大男明星
- 10-25 ??谑缶瓢膳判邪瘢篕IKA上榜,第四可以看表演
- 10-30 世界十大著名甜點排行榜,最后1款便宜又好吃(錯過可惜)
- 10-01 抖音十大美妝博主,美妝達人原來都是這么化妝
- 08-18 中國好聲音報名方式 需要什么條件
- 微信公眾號
-
- 最近發表